| 單位名稱 | 金額 | 個人 | 金額 |
| 地稅系統 | 14,200.00 | 劉興紅 | 1000 |
| 竹坪中學 | 20,727.00 | 宋萬典 | 300 |
| 糧食局 | 3,000.00 | 崔光玉 | 500 |
| 工商聯系統 | 60,850.00 | 曾慶珍 | 200 |
| 文峰鄉 | 29,317.10 | 何敦琦 | 500 |
| 實驗幼兒園 | 4,142.26 | 袁平山 | 100 |
| 郵政局 | 12,775.00 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門
媒體矩陣
|