| 根據(jù)《竹山縣不動產(chǎn)登記中心公開遴選工作人員公告》要求,經(jīng)過筆試、面試,現(xiàn)將綜合成績公示如下: | ||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 折算后(50%) | 面試成績 | 折算后(50%) | 綜合得分 |
| 1 | 1702012 | 68.67 | 34.34 | 87.60 | 43.80 | 78.14 |
| 2 | 1701007 | 62.67 | 31.34 | 87.40 | 43.70 | 75.04 |
| 3 | 1701020 | 65.83 | 32.92 | 83.20 | 41.60 | 74.52 |
| 4 | 1702029 | 64.83 | 32.42 | 83.00 | 41.50 | 73.92 |
| 5 | 1702024 | 63.5 | 31.75 | 84.00 | 42.00 | 73.75 |
| 6 | 1702026 | 63.83 | 31.92 | 83.20 | 41.60 | 73.52 |
| 7 | 1701015 | 63.5 | 31.75 | 81.00 | 40.50 | 72.25 |
| 8 | 1702002 | 59.33 | 29.67 | 84.00 | 42.00 | 71.67 |
| 9 | 1701005 | 60.17 | 30.09 | 82.40 | 41.20 | 71.29 |
| 10 | 1701024 | 63.83 | 31.92 | 77.40 | 38.70 | 70.62 |
| 11 | 1702023 | 59 | 29.50 | 79.00 | 39.50 | 69.00 |
| 12 | 1702027 | 58.17 | 29.09 | 79.20 | 39.60 | 68.69 |
| 13 | 1701014 | 59.33 | 29.67 | 77.20 | 38.60 | 68.27 |
| 14 | 1702004 | 58.5 | 29.25 | 73.80 | 36.90 | 66.15 |
| 15 | 1702020 | 59.5 | 29.75 | 72.60 | 36.30 | 66.05 |
| 竹山縣不動產(chǎn)登記中心遴選工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||
| 2017年7月6日 | ||||||
相關(guān)新聞
今日竹山便民服務(wù)
今日竹山云超市
一周熱門
-
1
全縣領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育會召開 -
2
縣政府黨組會召開 -
3
宣布竹山縣人武部黨委第一書記任職大會召開 -
4
縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組(擴(kuò)大)會議暨常態(tài)化幫扶工作推進(jìn)會召開 -
5
縣政府常務(wù)會議召開 -
6
縣委召開樹立和踐行正確政績觀學(xué)習(xí)教育“科學(xué)決策”專題研討會 -
7
縣委常委會樹立和踐行正確政績觀學(xué)習(xí)教育查擺問題檢視交流會召開 -
8
竹山新聞|2026年5月25日 -
9
關(guān)于擬報廢涉案機(jī)動車的公示 -
10
全縣縣域經(jīng)濟(jì)“雙20”幫扶機(jī)制和“雙百”科技賦能工程工作會召開