| 2017年公開(kāi)遴選縣紀(jì)委監(jiān)察局工作人員筆試成績(jī)公告 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 20170101 | 01 | 77.33 | 是 |
| 2 | 20170102 | 01 | 64.83 | 否 |
| 3 | 20170103 | 01 | 73.33 | 是 |
| 4 | 20170104 | 01 | 69.33 | 否 |
| 5 | 20170105 | 01 | 70.00 | 是 |
| 6 | 20170106 | 01 | 73.33 | 是 |
| 7 | 20170107 | 01 | 72.50 | 是 |
| 8 | 20170108 | 01 | 70.33 | 是 |
| 9 | 20170109 | 01 | 棄考 | 否 |
| 10 | 20170110 | 01 | 棄考 | 否 |
| 11 | 20170201 | 02 | 66.83 | 否 |
| 12 | 20170202 | 02 | 75.83 | 是 |
| 13 | 20170203 | 02 | 80.17 | 是 |
| 14 | 20170204 | 02 | 82.33 | 是 |
| 15 | 20170205 | 02 | 68.50 | 否 |
| 16 | 20170206 | 02 | 63.83 | 否 |
| 17 | 20170207 | 02 | 79.50 | 是 |
| 18 | 20170208 | 02 | 65.67 | 否 |
| 19 | 20170209 | 02 | 70.83 | 是 |
| 20 | 20170210 | 02 | 77.67 | 是 |
| 21 | 20170211 | 02 | 68.67 | 是 |
| 22 | 20170212 | 02 | 70.17 | 是 |
| 23 | 20170213 | 02 | 65.00 | 否 |
| 24 | 20170214 | 02 | 59.33 | 否 |
| 25 | 20170215 | 02 | 73.50 | 是 |
| 26 | 20170216 | 02 | 棄考 | 否 |
| 27 | 20170217 | 02 | 77.00 | 是 |
| 28 | 20170218 | 02 | 69.50 | 是 |
| 29 | 20170219 | 02 | 59.67 | 否 |
| 30 | 20170220 | 02 | 74.83 | 是 |
| 31 | 20170221 | 02 | 70.83 | 是 |
| 32 | 20170222 | 02 | 64.00 | 否 |
| 33 | 20170223 | 02 | 70.67 | 是 |
| 34 | 20170224 | 02 | 77.00 | 是 |
| 35 | 20170225 | 02 | 棄考 | 否 |
| 中共竹山縣紀(jì)委 竹山縣委組織部 | ||||
| 2017年4月12日 | ||||
相關(guān)新聞
今日竹山便民服務(wù)
今日竹山云超市
一周熱門(mén)
-
1
全縣領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育會(huì)召開(kāi) -
2
縣政府黨組會(huì)召開(kāi) -
3
宣布竹山縣人武部黨委第一書(shū)記任職大會(huì)召開(kāi) -
4
曾祥成督導(dǎo)防汛備汛工作 -
5
縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組(擴(kuò)大)會(huì)議暨常態(tài)化幫扶工作推進(jìn)會(huì)召開(kāi) -
6
縣政府常務(wù)會(huì)議召開(kāi) -
7
縣委召開(kāi)樹(shù)立和踐行正確政績(jī)觀學(xué)習(xí)教育“科學(xué)決策”專(zhuān)題研討會(huì) -
8
縣委常委會(huì)樹(shù)立和踐行正確政績(jī)觀學(xué)習(xí)教育查擺問(wèn)題檢視交流會(huì)召開(kāi) -
9
竹山新聞|2026年5月25日 -
10
關(guān)于擬報(bào)廢涉案機(jī)動(dòng)車(chē)的公示